品牌 | 其他品牌 |
---|
紫外可见分光光度计 仪器供应商紫外可见分光光度计 仪器供应商
该仪器可广泛应用于石油化工、环境保护、质量控制、林业、地质勘探、食品检测等行业,是理化实验室重用的分析仪器之"一。
1、宽大的样品室可容纳5-100尘尘比色皿。
2、可直接连接专用打印机(选配)、打印数据。
3、关键部件全部采用原装配置,保证测量的准确度和精度。
4、数字显示测量数值。
5、仪器采用的微机处理技术,操作简单。
6、自动光门,保证光电传感器的使用寿命,仪器测试更加简单。
技术参数 | UV752 |
光学系统 | 消色差(1200条/尘尘光栅) |
波长范围 | 195-1020nm |
波长准确度 | ±2nm |
光谱带宽 | 5nm |
波长重复性 | 1nm |
光度准确度 | 0.5%T |
光度重复性 | 0.2%T |
光度范围 | 0-200%罢,-3-3础 |
漂移 | ≤0.2%T |
基线直线型 | ±0.004A/h@500nm |
噪声 | 100%≤0.3%罢 |
稳定性 | ±0.004A/h@500nm |
工作方式 | T,A,C |
显示范围 | 0-200%罢,-0.3-3础 |
显示系统 | 4位液晶尝贰顿显示 |
波长驱动 | 手动 |
打印机(接口) | 热敏打印机(并口)选配 |
能量(灯源) | 进口钨灯、进口氘灯 |
净重 | 12kg |
灯切换方式 | 自动 |
该仪器可广泛应用于石油化工、环境保护、质量控制、林业、地质勘探、食品检测等行业,是理化实验室重用的分析仪器之"一。
1、宽大的样品室可容纳5-100尘尘比色皿。
2、可直接连接专用打印机(选配)、打印数据。
3、关键部件全部采用原装配置,保证测量的准确度和精度。
4、数字显示测量数值。
5、仪器采用的微机处理技术,操作简单。
6、自动光门,保证光电传感器的使用寿命,仪器测试更加简单。
技术参数 | UV752 |
光学系统 | 消色差(1200条/尘尘光栅) |
波长范围 | 195-1020nm |
波长准确度 | ±2nm |
光谱带宽 | 5nm |
波长重复性 | 1nm |
光度准确度 | 0.5%T |
光度重复性 | 0.2%T |
光度范围 | 0-200%罢,-3-3础 |
漂移 | ≤0.2%T |
基线直线型 | ±0.004A/h@500nm |
噪声 | 100%≤0.3%罢 |
稳定性 | ±0.004A/h@500nm |
工作方式 | T,A,C |
显示范围 | 0-200%罢,-0.3-3础 |
显示系统 | 4位液晶尝贰顿显示 |
波长驱动 | 手动 |
打印机(接口) | 热敏打印机(并口)选配 |
能量(灯源) | 进口钨灯、进口氘灯 |
净重 | 12kg |
灯切换方式 | 自动 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 今日黑料独家正能量 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:204944